
Silver Circle Earrings
41 CAD
Table size
| European Size (FR, IT, CH, ES) |
US Size (US, CA) |
Diameter (mm) |
Circumference (mm) |
| 7 | 4 | 14.9 | 46.5 |
| 8 | 4.5 | 15.3 | 48.0 |
| 9 | 5 | 15.6 | 49.0 |
| 10 | 5.5 | 16.0 | 50.2 |
| 11 | 6 | 16.2 | 50.9 |
| 12 | 6 | 16.5 | 51.8 |
| 13 | 6.5 | 16.8 | 52.8 |
| 14 | 7 | 17.2 | 54.0 |
| 15 | 7 | 17.4 | 54.6 |
| 16 | 7.5 | 17.8 | 55.9 |
| 17 | 8 | 18.1 | 56.8 |
| 18 | 8.5 | 18.5 | 58.1 |
| 19 | 9 | 18.8 | 59.0 |
| 20 | 9 | 19.2 | 60.3 |
| 21 | 9.5 | 19.5 | 61.2 |
| 22 | 10 | 19.8 | 62.2 |
| 23 | 10.5 | 20.0 | 62.8 |
| 24 | 11 | 20.4 | 64.1 |
| 25 | 11 | 20.6 | 64.7 |
| 26 | 11.5 | 21.0 | 65.9 |
| 27 | 12 | 21.2 | 66.6 |
| 28 | 12.5 | 22.0 | 68.5 |
| 29 | 12.5 | 22.1 | 69.3 |
| 30 | 13 | 22.30 | 70.1 |
| 31 | 13.5 | 22.61 | 71.0 |
Filter for Earrings
Price
Inserts
Login
Register
Forgot password
